类别 | 规格 | 价格 | 升水 | 涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | 316L | 2.5 | 25000 | 1200 | 0 |
角钢 | 316L | 3 | 24500 | 700 | 0 |
角钢 | 316L | 40-50 | 24300 | 500 | 0 |
角钢 | 316L | 4-10# | 23800 | 0 | 0 |
角钢 | 304美 | 2.5 | 15500 | 1200 | 0 |
角钢 | 304美 | 3# | 15000 | 700 | 0 |
角钢 | 304美 | 40*3--50*3 | 14800 | 500 | 0 |
角钢 | 304美 | 4-10# | 14300 | 0 | 0 |
槽钢 | 316L | 14-16# | 24600 | 700 | 0 |
槽钢 | 316L | 5-6# | 24300 | 400 | 0 |
槽钢 | 316L | 8-12# | 23900 | 0 | 0 |
槽钢 | 304 | 14-16# | 14800 | 700 | 0 |
槽钢 | 304 | 5-6# | 14500 | 400 | 0 |
槽钢 | 304 | 8-12# | 14100 | 0 | 0 |
声明:
如需帮助及合作,请联系我们:0757-83879051 / 13373666780
致敬于每一位喜欢【我要不锈钢】的读者粉丝们,您能喜欢是我们的荣幸,欢迎分享到任何可以分享的地方。我们已力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,信息或意见并不构成任何投资决策。感恩您的支持与陪伴。本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,仅供参考,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。凡原创的所有作品,如引用、转载时请在文首,文末注明公众号的名称,公众号ID。彼此理解,尊重原创,尊重知识产权!