指标 | 昨日收盘 | 前一日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上证综合指数 | 3,472.319 | 3,461.151 | 11.168 | 0.322% |
日经225 | 39,810.879 | 39,785.900 | 24.979 | 0.063% |
道琼斯 | 44,828.531 | 44,484.422 | 344.109 | 0.768% |
美元指数 | 96.988 | 97.119 | -0.131 | -0.135% |
上海原油 | 501.200 | 506.400 | -5.200 | -1.038% |
沪铜 | 79,720.000 | 80,170.000 | -450.000 | -0.564% |
美国天然气 | 3.414 | 3.431 | -0.017 | -0.498% |
铁矿石 | 732.500 | 733.000 | -0.500 | -0.068% |
焦炭 | 1,430.000 | 1,436.000 | -6.000 | -0.420% |
不锈钢 | 12,640.000 | 12,730.000 | -90.000 | -0.712% |
WTI纽约原油 | 65.103 | 65.620 | -0.517 | -0.794% |
声明:
如需帮助及合作,请联系我们:0757-83879051 / 13373666780
致敬于每一位喜欢【我要不锈钢】的读者粉丝们,您能喜欢是我们的荣幸,欢迎分享到任何可以分享的地方。我们已力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,信息或意见并不构成任何投资决策。感恩您的支持与陪伴。本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,仅供参考,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。凡原创的所有作品,如引用、转载时请在文首,文末注明公众号的名称,公众号ID。彼此理解,尊重原创,尊重知识产权!