指标 | 昨日收盘 | 前一日收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上证综合指数 | 3,839.755 | 3,916.228 | -76.473 | -1.992% |
日经225 | 47,582.100 | 48,277.740 | -695.640 | -1.462% |
道琼斯 | 45,952.238 | 46,253.309 | -301.071 | -0.655% |
美元指数 | 98.203 | 98.361 | -0.158 | -0.161% |
上海原油 | 435.000 | 445.600 | -10.600 | -2.437% |
沪铜 | 84,390.000 | 85,060.000 | -670.000 | -0.794% |
美国天然气 | 3.918 | 3.947 | -0.029 | -0.740% |
铁矿石 | 771.000 | 773.500 | -2.500 | -0.324% |
焦炭 | 1,676.000 | 1,649.000 | 27.000 | 1.611% |
不锈钢 | 12,630.000 | 12,615.000 | 15.000 | 0.119% |
WTI纽约原油 | 56.549 | 56.990 | -0.441 | -0.780% |
声明:
如需帮助及合作,请联系我们:0757-83879051 / 13373666780
致敬于每一位喜欢【我要不锈钢】的读者粉丝们,您能喜欢是我们的荣幸,欢迎分享到任何可以分享的地方。我们已力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,信息或意见并不构成任何投资决策。感恩您的支持与陪伴。本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,仅供参考,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。凡原创的所有作品,如引用、转载时请在文首,文末注明公众号的名称,公众号ID。彼此理解,尊重原创,尊重知识产权!