种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度*长度 | 毛/切边 | 最新价 | 是否含税 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 佛山 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 15350 元/吨 | 含税 | 2021-04-16 AM | 历史走势 |
卷 | 佛山 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 15350 元/吨 | 含税 | 2021-04-15 AM | 历史走势 |
卷 | 佛山 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 15450 元/吨 | 含税 | 2021-04-14 AM | 历史走势 |
卷 | 佛山 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 15500 元/吨 | 含税 | 2021-04-13 AM | 历史走势 |
卷 | 佛山 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 15500 元/吨 | 含税 | 2021-04-12 AM | 历史走势 |
备注:各钢厂资源切边价格较毛边价格高100-200元/吨不等。
国家自2019年4月1日起,将制造业等行业原有16%的增值税税率降为13%。因此51bxg网站自2019年4月1日之后,所有不锈钢含税价格的税率均为13%。