种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度*长度 | 毛/切边 | 最新价 | 是否含税 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.28*1240*C | 毛边 | 9600 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.3*1240*C | 毛边 | 9400 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.35*1240*C | 毛边 | 9200 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.4*1240*C | 毛边 | 9200 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.45*1240*C | 毛边 | 9100 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.5*1240*C | 毛边 | 9000 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.55*1240*C | 毛边 | 9000 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.6*1240*C | 毛边 | 8900 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.7*1240*C | 毛边 | 8800 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201/2B | 0.8*1240*C | 毛边 | 8700 元/吨 | 含税 | 2021-01-14 AM | 历史走势 |
备注:各钢厂资源切边价格较毛边价格高100-200元/吨不等。
国家自2019年4月1日起,将制造业等行业原有16%的增值税税率降为13%。因此51bxg网站自2019年4月1日之后,所有不锈钢含税价格的税率均为13%。