[2025-06-30]东方特钢指导价返回

东方特钢

单位:元/吨
市场 产品 价格 涨跌
国内市场 304/No.1/14.0 12350 0
国内市场 304/No.1/16.0 12350 0
国内市场 304/No.1/4.0-8.0 12350 0
国内市场 304/No.1/8.0-12.0 12350 0
国内市场 316L/No.1/4.0-8.0 23050 0
国内市场 316L/No.1/8.0-12.0 23050 0
国内市场 304L/No.1/4.0-8.0 12450 0
国内市场 304L/No.1/8.0-12.0 12450 0
国内市场 304L/No.1/14 12450 0
国内市场 304L/No.1/16 12450 0
国内市场 S30408/No.1/4.0-8.0 12350 0
国内市场 S30408/No.1/8.0-12.0 12350 0
国内市场 S30408/No.1/14 12350 0
国内市场 S30408/No.1/16 12350 0
国内市场 S30403/No.1/4.0-8.0 12450 0
国内市场 S30403/No.1/8.0-12.0 12450 0
国内市场 S30403/No.1/14 12450 0
国内市场 S30403/No.1/16 12450 0
国内市场 316L/No.1/14 23050 0
国内市场 316L/No.1/16 23050 0
国内市场 31603/No.1/4.0-8.0 23050 0
国内市场 31603/No.1/8.0-12.0 23050 0
国内市场 31603/No.1/14 23050 0
国内市场 31603/No.1/16 23050 0

声明:

如需帮助及合作,请联系我们:0757-83879051 / 13373666780

致敬于每一位喜欢【我要不锈钢】的读者粉丝们,您能喜欢是我们的荣幸,欢迎分享到任何可以分享的地方。我们已力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,信息或意见并不构成任何投资决策。感恩您的支持与陪伴。本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,仅供参考,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。凡原创的所有作品,如引用、转载时请在文首,文末注明公众号的名称,公众号ID。彼此理解,尊重原创,尊重知识产权!

查看全部