单位:元/吨(不含税)
主产区 | 07-01 | 06-30 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
佛山:边丝 | 4600 | 4650 | -50 | -1.07% |
佛山:废管料 | 4500 | 4550 | -50 | -1.09% |
无锡:边丝 | 4200 | 4200 | 0 | 0% |
无锡:统料 | 3600 | 3600 | 0 | 0% |
山东:工业新料 | 4300 | 4300 | 0 | 0% |
山东:统料 | 3800 | 3800 | 0 | 0% |
主产区 | 07-01 | 06-30 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
南海:无胶料 | 9500 | 9550 | -50 | -0.52% |
南海:统料 | 8800 | 8850 | -50 | -0.56% |
温州:新料 | 9050 | 9050 | 0 | 0% |
温州:统料 | 8600 | 8600 | 0 | 0% |
上海:工业新料 | 8950 | 8900 | 50 | 0.56% |
上海:统料 | 8500 | 8450 | 50 | 0.59% |
戴南:边丝料 | 9150 | 9150 | 0 | 0% |
戴南:统料 | 8550 | 8550 | 0 | 0% |
主产区 | 07-01 | 06-30 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
佛山 | 17700 | 17700 | 0 | 0% |
戴南 | 17500 | 17500 | 0 | 0% |
主产区 | 07-01 | 06-30 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
佛山 | 3650 | 3650 | 0 | 0% |
戴南 | 3650 | 3650 | 0 | 0% |
温州 | 3850 | 3850 | 0 | 0% |
声明:
如需帮助及合作,请联系我们:0757-83879051 / 13373666780
致敬于每一位喜欢【我要不锈钢】的读者粉丝们,您能喜欢是我们的荣幸,欢迎分享到任何可以分享的地方。我们已力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,信息或意见并不构成任何投资决策。感恩您的支持与陪伴。本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,仅供参考,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。凡原创的所有作品,如引用、转载时请在文首,文末注明公众号的名称,公众号ID。彼此理解,尊重原创,尊重知识产权!