单位:元/吨
类别 | 基价 | 钢厂 | 升水 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 厚度 | 边部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B | 12300 | 张浦 | 500 | 13300 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
304/2B | 12300 | 宝新 | 500 | 13300 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
304/2B | 12300 | 天管 | 400 | 13100 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
304/2B | 12300 | 太钢 | 450 | 13150 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
304/2B | 12300 | 酒钢 | 450 | 13150 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
304/2B | 12300 | 甬金 | 300 | 12800 | 0 | 0% | 2.0 | 毛边 |
304/2B | 12300 | 宏旺 | 0 | 12600 | -50 | -0.39% | 2.0 | 毛边 |
304/2B | 12300 | 德龙 | 0 | 12600 | -50 | -0.39% | 2.0 | 毛边 |
304/2B | 12300 | 北港 | 0 | 12600 | -50 | -0.39% | 2.0 | 毛边 |
304/NO.1 | 12000 | 张浦 | 250 | 12300 | -50 | -0.40% | 4.0 | 毛边 |
304/NO.1 | 12000 | 东特 | 0 | 12000 | -50 | -0.41% | 4.0 | 毛边 |
304/NO.1 | 12000 | 青山 | 0 | 12000 | -50 | -0.41% | 4.0 | 毛边 |
316L/2B | 23700 | 张浦 | 100 | 23800 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
316L/2B | 23700 | 太钢 | 0 | 23700 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
316L/NO.1 | 22600 | 太钢 | 800 | 23400 | 0 | 0% | 4.0 | 毛边 |
316L/NO.1 | 22600 | 张浦 | 200 | 23000 | 0 | 0% | 4.0 | 毛边 |
316L/NO.1 | 22600 | 东特 | 0 | 22600 | 0 | 0% | 4.0 | 毛边 |
201J1/NO.1 | 7250 | 青山 | 0 | 7250 | 0 | 0% | 4.0 | 毛边 |
201J1/NO.1 | 7250 | 北港 | 0 | 7250 | 0 | 0% | 4.0 | 毛边 |
201J1/2B | 7400 | 宏旺 | 0 | 7600 | 0 | 0% | 2.0 | 毛边 |
201J2/2B | 6600 | 宏旺 | 0 | 6800 | -50 | -0.72% | 2.0 | 毛边 |
430/2B | 7150 | 酒钢 | 50 | 7200 | -50 | -0.68% | 2.0 | 切边 |
430/2B | 7150 | 太钢 | 0 | 7150 | -50 | -0.69% | 2.0 | 切边 |
430/2B | 7150 | 宝新 | 2100 | 9250 | -50 | -0.53% | 2.0 | 切边 |
声明:
如需帮助及合作,请联系我们:0757-83879051 / 13373666780
致敬于每一位喜欢【我要不锈钢】的读者粉丝们,您能喜欢是我们的荣幸,欢迎分享到任何可以分享的地方。我们已力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,信息或意见并不构成任何投资决策。感恩您的支持与陪伴。本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,仅供参考,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。凡原创的所有作品,如引用、转载时请在文首,文末注明公众号的名称,公众号ID。彼此理解,尊重原创,尊重知识产权!