【51bxg】全国不锈钢原料价格汇总
我要不锈钢(www.51bxg.com)
指标名称 | 单位 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|
期镍 | Lme镍价 (上一交易日收盘价) | 美元/吨 | 15125 | -65 |
期镍 | 沪镍价 (前一日收盘价) | 元/吨 | 120830 | 350 |
现货镍 | 金川镍 | 元/吨 | 122750 | -650 |
镍升贴水 | 金川镍-沪镍价 | 元/吨 | 1920 | -1000 |
镍生铁 | 低镍铁(均价) | 元/吨 | 3300 | 0 |
镍生铁 | 高镍铁(山东) | 元/镍 | 920 | 0 |
镍矿(菲律宾) | 低镍矿(Ni≈1.0%) | 元/湿吨 | 340 | 0 |
镍矿(菲律宾) | 中镍矿(Ni≈1.6%) | 元/湿吨 | 530 | 0 |
镍矿(菲律宾) | 高镍矿(Ni≈1.8%) | 元/湿吨 | 630 | 0 |
广东废不锈钢 | 201旧管料 | 元/吨(不含税) | 4500 | -50 |
广东废不锈钢 | 304一级料(Ni≈8%) | 元/吨(不含税) | 9500 | -50 |
广东废不锈钢 | 304轻薄料(Ni≈7.8%) | 元/吨(不含税) | 8800 | -50 |
广东废不锈钢 | 430(Cr≈16-18%) | 元/吨(不含税) | 3650 | 0 |
戴南废不锈钢 | 201旧管料 | 元/吨(不含税) | 4400 | -50 |
戴南废不锈钢 | 304一级料(Ni≈8%) | 元/吨(不含税) | 9150 | 0 |
戴南废不锈钢 | 304轻薄料(Ni≈7.8%) | 元/吨(不含税) | 8550 | 0 |
戴南废不锈钢 | 430(Cr≈16-18%) | 元/吨(不含税) | 3650 | 0 |
铬系(山西) | 高碳铬铁(50基) | 元/50基吨 | 7700 | 0 |
锰系(贵州) | 电解锰(DJMn99.7) 出厂价 | 元/吨 | 13300 | 0 |
钼系(洛阳) | 钼铁(60基)市场价 | 元/60基吨 | 243000 | 2000 |
铜 | 长江有色铜(均价) | 元/吨 | 80260 | 270 |
声明:
如需帮助及合作,请联系我们:0757-83879051 / 13373666780
致敬于每一位喜欢【我要不锈钢】的读者粉丝们,您能喜欢是我们的荣幸,欢迎分享到任何可以分享的地方。我们已力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,信息或意见并不构成任何投资决策。感恩您的支持与陪伴。本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,仅供参考,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。凡原创的所有作品,如引用、转载时请在文首,文末注明公众号的名称,公众号ID。彼此理解,尊重原创,尊重知识产权!