单位:元/吨
类别 | 基价 | 钢厂 | 升水 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 厚度 | 边部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B | 12550 | 张浦 | 850 | 13900 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
304/2B | 12550 | 太钢 | 600 | 13600 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
304/2B | 12550 | 酒钢 | 800 | 13900 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
304/2B | 12550 | 福建甬金 | 250 | 13100 | 0 | 0% | 2.0 | 毛边 |
304/2B | 12550 | 宏旺 | 50 | 13000 | 0 | 0% | 2.0 | 毛边 |
304/2B | 12550 | 北港 | 0 | 12850 | 0 | 0% | 2.0 | 毛边 |
304/2B | 12550 | 德龙 | 0 | 12850 | 0 | 0% | 2.0 | 毛边 |
304/NO.1 | 12400 | 青山 | 50 | 12400 | -50 | -0.40% | 3.0 | 毛边 |
304/NO.1 | 12400 | 北港 | 0 | 12400 | -50 | -0.40% | 3.0 | 毛边 |
304/NO.1 | 12400 | 东特 | 100 | 12500 | 0 | 0% | 4.0 | 毛边 |
316L/2B | 26100 | 太钢 | 0 | 26100 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
316L/NO.1 | 24650 | 东特 | 0 | 24650 | 0 | 0% | 4.0 | 毛边 |
201J1/2B | 7800 | 宏旺 | 50 | 8000 | 0 | 0% | 2.5 | 毛边 |
201J1/2B | 7800 | 北港新材 | 0 | 8000 | 50 | 0.63% | 1.5 | 毛边 |
201J2/2B | 7100 | 宏旺 | 0 | 7300 | 0 | 0% | 2.5 | 毛边 |
201J5/2B | 7000 | 北港新材 | 0 | 7200 | 0 | 0% | 1.5 | 毛边 |
430/2B | 7650 | 酒钢 | 0 | 7650 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
430/2B | 7650 | 太钢 | 0 | 7650 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
430/2B | 7650 | 宝新 | 0 | 9950 | 0 | 0% | 2.0 | 切边 |
声明:
如需帮助及合作,请联系我们:0757-83879051 / 13373666780
致敬于每一位喜欢【我要不锈钢】的读者粉丝们,您能喜欢是我们的荣幸,欢迎分享到任何可以分享的地方。我们已力求内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,信息或意见并不构成任何投资决策。感恩您的支持与陪伴。本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,仅供参考,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。凡原创的所有作品,如引用、转载时请在文首,文末注明公众号的名称,公众号ID。彼此理解,尊重原创,尊重知识产权!